В Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли. За 8 грудня COVID-19 діагностували у 12 585 осіб. Вдалось подолати хворобу 14 554 особам.
На жаль, коронавірус 8 грудня забрав життя 276 хворих. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. За словами Степанова, 8 грудня госпіталізовано 1 281 особа.
Найбільша кількість хворих – у місті Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
За 8 грудня здійснено 58 271 тестування за добу. Зокрема, методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.
м. Київ – 84 538 (+1 728)
Області:
Вінницька – 18 988 (+164)
Волинська – 26 832 (+357)
Дніпропетровська – 46 056 (+304)
Донецька – 27 044 (+809)
Житомирська – 32 498 (+144)
Закарпатська – 25 029 (+143)
Запорізька – 38 698 (+813)
Івано-Франківська – 39 730 (+189)
Київська – 45 497 (+943)
Кіровоградська – 6 524 (+106)
Луганська – 7 275 (+134)
Львівська – 51 375 (+588)
Миколаївська – 22 127 (+329)
Одеська – 54 123 (+1 270)
Полтавська – 27 222 (+651)
Рівненська – 34 578 (+490)
Сумська – 34 226 (+322)
Тернопільська – 30 203 (+226)
Харківська – 60 273 (+534)
Херсонська – 12 826 (+333)
Хмельницька – 32 960 (+421)
Черкаська – 28 728 (+815)
Чернівецька – 35 826 (+204)
Чернігівська – 22 167 (+568)
Джерело:korupciya.com